Leia também – IPVA 2023: posso pagar atrasado?
Início de ano é sempre época de celebração, um novo ciclo que começa, novas metas a cumprir, novos desafios a enfrentar e novas alegrias a viver. Essa é a essência dos primeiros dias e semanas de uma temporada inédita que dá boas vindas. E isso está mais do que certo, precisamos comemorar a etapa que passou, ver o que aprendemos com ela e melhorar para a próxima fase.
No entanto, as responsabilidades muitas vezes não nos dão trégua e fica até difícil ter um respiro nessa transição. Uma delas, e que realmente vem logo no início do ano, é o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2023). Ou seja, logo de cara você, que possui carro ou moto, já deve se organizar para uma cobrança que não é lá muito leve.
Para você ter noção, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo em sua plataforma de impostômetro, desde o dia 01/01/2022 até o momento, foram arrecadados mais de 54 bilhões de Reais em todo o Brasil só com IPVA. Então, fica bem clara a necessidade de se organizar para quitar sem dores de cabeça essa contribuição.
Mas e aí? Sabemos que a cobrança do IPVA 2023 ocorre no começo do ano, contudo, qual é a data exata? Bom, estamos falando de um imposto estadual, dessa forma, há uma grande variação. Essas diferenças estão tanto nos períodos, quanto nos parcelamentos e até nos descontos. Por isso, a seguir você vai ver os calendários de pagamentos detalhados de vários estados e do Distrito Federal. Confira!
Acre (AC)
Os contribuintes portadores de veículos no Acre que quiserem pagar o IPVA 2023 com 10% de desconto deverão aderir à cota única. Além disso, o parcelamento funciona em um sistema 33,34%/33,33%/33,33% e as parcelas não podem ser menores que R$50,00.
| Veículos com final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota |
| 1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Alagoas (AL)
O estado de Alagoas também oferece desconto para os condutores que preferem pagar o IPVA 2023 em cota única, o valor é de 5%. Fora isso, o parcelamento ocorre em até 6x e as cotas devem ser maiores que R$100,00.
| Algarismo final | Parcela única ou primeira parcela | Segunda parcela | Terceira parcela | Quarta parcela | Quinta parcela | Sexta parcela |
| 1 ou 2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 3 ou 4 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 5 ou 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 7 ou 8 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
| 9 e 0 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 29/11/2023 |
Amapá (AP)
No Amapá não há divisão por placas, todos os veículos têm as mesmas datas de vencimento do IPVA 2023. A cota única oferece 20% de desconto para quem a escolhe. Já o parcelamento pode ser feito em até 6x.
| Cota do IPVA 2023 (todas as placas) | Data (2023) |
| Cota única (20% de desconto) ou 1ª cota | 15 de março |
| 2ª cota | 17 de abril |
| 3ª cota | 16 de maio |
| 4ª cota | 15 de junho |
| 5ª cota | 17 de julho |
| 6ª cota | 15 de agosto |
Amazonas (AM)
No estado do Amazonas existem duas opções para pagamentos com desconto, uma oferecendo 10% e outra 5%, basta quitar a contribuição dentro das datas estipuladas para cada benefício. Em relação ao parcelamento, ele pode ser feito em até 3 cotas.
| Placas com terminação | 1ª cota ou cota única | 2ª cota ou cota única | 3ª cota ou cota única | Vencimento do IPVA |
| Números | Desconto de 10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
| 1 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| 2 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| 3 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| 4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
| 5 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| 6 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
| 7 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
| 8 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| 9 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| 0 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Bahia (BA)
Assim como no Amazonas, na Bahia existem duas datas com dois descontos diferentes para a cota única. No caso, os valores são de 20% e 10%. Ademais, os parcelamentos são definidos pelo final das placas e podem ser feito em até 5x.
| Final | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | Cota única (20% de desconto) | Cota única (10% de desconto) | Cota única (sem desconto) |
| 1 | 30/03/23 | 27/04/23 | 30/05/23 | 29/06/23 | 28/07/23 | 10/02/23 | 30/03/23 | 28/07/23 |
| 2 | 31/03/23 | 28/04/23 | 31/05/23 | 30/06/23 | 31/07/23 | 10/02/23 | 31/03/23 | 31/07/23 |
| 3 | 27/04/23 | 29/05/23 | 29/06/23 | 28/07/23 | 30/08/23 | 10/02/23 | 27/04/23 | 30/08/23 |
| 4 | 28/04/23 | 31/05/23 | 30/06/23 | 31/07/23 | 31/08/23 | 10/02/23 | 28/04/23 | 31/08/23 |
| 5 | 30/05/23 | 29/06/23 | 28/07/23 | 30/08/23 | 28/09/23 | 10/02/23 | 30/05/23 | 28/09/23 |
| 6 | 31/05/23 | 30/06/23 | 31/07/23 | 31/08/23 | 29/09/23 | 10/02/23 | 31/05/23 | 29/09/23 |
| 7 | 29/06/23 | 27/07/23 | 30/08/23 | 28/09/23 | 30/10/23 | 10/02/23 | 29/06/23 | 30/10/23 |
| 8 | 30/06/23 | 28/07/23 | 31/08/23 | 29/09/23 | 31/10/23 | 10/02/23 | 30/06/23 | 31/10/23 |
| 9 | 27/07/23 | 30/08/23 | 28/09/23 | 30/10/23 | 29/11/23 | 10/02/23 | 27/07/23 | 29/11/23 |
| 0 | 28/07/23 | 31/08/23 | 29/09/23 | 31/10/23 | 30/11/23 | 10/02/23 | 28/07/23 | 30/11/23 |
Ceará (CE)
O Ceará é outro estado que não define datas diferentes em relação às placas dos veículos, ou seja, o calendário é único. Assim como já é rotineiro em todo o Brasil, é possível obter um desconto no IPVA 2023. Basta aderir à cota única e garantir um pagamento 5% menor.
| Cota do IPVA 2023 (todas as placas) | Data (2023) |
| Cota única (com desconto de 5%) | 31 de janeiro |
| 1ª parcela | 10 de fevereiro |
| 2ª parcela | 10 de março |
| 3ª parcela | 10 de abril |
| 4ª parcela | 10 de maio |
| 5ª parcela | 12 de junho |
Distrito Federal (DF)
Para o pagamento do IPVA 2023 no Distrito Federal o contribuinte deve prestar atenção no número final da placa. Além disso, o parcelamento pode ser feito em até 6x e a cota única vence junto da primeira parcela.
| Algarismo final | Parcela única com 10% desconto | Segunda parcela | Terceira parcela | Quarta parcela | Quinta parcela | Sexta parcela |
| 1 ou 2 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 8/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
| 3 ou 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 9/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2023 |
| 5 ou 6 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 10/05/2023 | 14/06/2023 | 12/07/2023 |
| 7 ou 8 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 13/07/2023 |
| 9 ou 0 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/03/2023 | 12/05/2023 | 16/06/2023 | 14/07/2023 |
Espírito Santo (ES)
Assim como em 2022, neste ano será possível pagar a cota única do IPVA com 15% de desconto. Além disso, pela primeira vez, haverá possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes.
| Algarismo final | Cota única ou primeira parcela | Segunda parcela | Terceira parcela | Quarta parcela | Quinta parcela | Sexta parcela |
| 1 ou 2 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 28/09/2023 |
| 3 ou 4 | 25/04/2023 | 25/05/2023 | 27/06/2023 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 29/09/2023 |
| 5 ou 6 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 28/072023 | 30/08/2021 | 02/10/2023 |
| 7 ou 8 | 27//04/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 03/10/2023 |
| 9 e 0 | 28/04/2023 | 30/05//2023 | 30/06/2023 | 01/08//2023 | 01/09/2023 | 04/10/2023 |
Goiás (GO)
O pagamento do imposto pode ser feito em até 10 parcelas, com exceção dos motoristas que possuem veículos com placas que terminam em 1 e 2, estes poderão fazer o parcelamento em nove vezes.
Além disso, a Secretaria da Economia informou que os participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto, tendo em mente o valor de compras feitas com o CPF na nota.
| Final Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | 10ª parcela | IPVA à vista |
| 1 | 09/01/23 | 06/02/23 | 13/03/23 | 10/04/23 | 15/05/23 | 12/06/23 | 10/07/23 | 14/08/23 | 11/09/23 | 11/09/23 | |
| 2 | 10/01/23 | 07/02/23 | 14/03/23 | 11/04/23 | 16/05/23 | 13/06/23 | 11/07/23 | 15/08/23 | 12/09/23 | 12/09/23 | |
| 3 | 11/01/23 | 08/02/23 | 15/03/23 | 12/04/23 | 17/05/23 | 14/06/23 | 12/07/23 | 16/08/23 | 13/09/23 | 09/10/23 | 09/10/23 |
| 4 | 12/01/23 | 09/02/23 | 16/03/23 | 13/04/23 | 18/05/23 | 15/06/23 | 13/07/23 | 17/08/23 | 14/09/23 | 10/10/23 | 10/10/23 |
| 5 | 13/01/23 | 10/02/23 | 17/03/23 | 14/04/23 | 19/05/23 | 16/06/23 | 14/07/23 | 18/08/23 | 15/09/23 | 11/10/23 | 11/10/23 |
| 6 | 16/01/23 | 13/02/23 | 20/03/23 | 17/04/23 | 22/05/23 | 19/06/23 | 17/07/23 | 21/08/23 | 18/09/23 | 16/10/23 | 16/10/23 |
| 7 | 17/01/23 | 14/02/23 | 21/03/23 | 18/04/23 | 23/05/23 | 20/06/23 | 18/07/23 | 22/08/23 | 19/09/23 | 17/10/23 | 17/10/23 |
| 8 | 18/01/23 | 15/02/23 | 22/03/23 | 19/04/23 | 24/05/23 | 21/06/23 | 19/07/23 | 23/08/23 | 20/09/23 | 18/10/23 | 18/10/23 |
| 9 | 19/01/23 | 16/02/23 | 23/03/23 | 20/04/23 | 25/05/23 | 22/06/23 | 20/07/23 | 24/08/23 | 21/09/23 | 19/10/23 | 19/10/23 |
| 0 | 20/01/23 | 17/02/23 | 24/03/23 | 24/04/23 | 26/05/23 | 23/06/23 | 21/07/23 | 25/08/23 | 22/09/23 | 20/10/23 | 20/10/23 |
Maranhão (MA)
O Maranhão é mais um dos estados que oferece desconto para quem decidir por pagar o IPVA 2023 em cota única. O valor abatido do imposto é de 15% e o parcelamento é permitido em até 5x com datas determinadas pelas placas dos veículos.
| Final de placa | 1ª Cota ou Cota Única | 2ª Cota | 3ª Cota | Início da fiscalização |
| 1 e 2 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
| 3 e 4 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 12/05/2023 | 12/06/2023 |
| 5 e 6 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 19/06/2023 |
| 7 e 8 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 |
| 9 e 0 | 30/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
Mato Grosso (MT)
O contribuinte que pagar o IPVA em parcela única, até o dia 22 de maio de 2023, terá 15% de desconto. O desconto no valor não será aplicado nos pagamentos à vista efetivados entre os dias 23 e 31 de maio. E, após o dia 31 de maio, o IPVA deverá ser quitado de forma integral, com os acréscimos legais, correção monetária, juros e multas.
| Final da placa | Pagamento em cota única(desconto de 15%) | Pagamento em cota única(sem desconto) | Pagamento da 1º parcela | Pagamento integral com acréscimos |
| 0 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 1 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 2 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 3 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 4 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 5 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 6 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 7 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 8 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
| 9 | 22/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 |
Mato Grosso do Sul (MS)
No Mato Grosso do Sul o IPVA 2023 é uma obrigação que abrange todos os veículos com até 15 anos de fabricação. É possível parcelar a quantia em 5 cotas ou pagar à vista com 15% de desconto.
| Final da placa | Parcela única ou primeira parcela | Segunda parcela | Terceira parcela | Quarta parcela | Quinta parcela |
| 1 ou 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 3 ou 4 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 5 ou 6 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 7 ou 8 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 9 e 0 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
Minas Gerais (MG)
O pagamento do imposto será realizado em três parcelas, exceto para o veículo cujo o IPVA seja um valor inferior a R$ 150.
Ademais, a SEF-MG ainda oferece um desconto de 3% aos contribuintes que estiverem regulares por dois anos consecutivos e mais 3% para quem realizar o pagamento à vista, os benefícios podem ser somados totalizando uma baixa de 6%.
| Final das placas | Cota única e 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| | MARÇO | ABRIL | MAIO |
| 1 e 2 | 13 | 13 | 15 |
| 3 e 4 | 14 | 14 | 16 |
| 5 e 6 | 15 | 17 | 17 |
| 7 e 8 | 16 | 18 | 18 |
| 9 e 0 | 17 | 19 | 19 |
Pará (PA)
É possível quitar o IPVA à vista e/ou em três cotas sucessivas. Já os descontos que podem ser aplicados são:
- 15% sobre o valor para os veículos que não tenham multas de trânsito nos últimos dois anos;
- 10% calculado sobre o valor para os veículos sem multas de trânsito no ano anterior;
- 5% para as demais situações.
| Final de placa | DATA LICENCIAMENTO 2022 | ANTECIPAÇÃO | ANTECIPAÇÃO | ANTECIPAÇÃO | ANTECIPAÇÃO |
| | | IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO |
| | | COTA ÚNICA | 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA |
| 01 – 31 | 03/03/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 03/03/2023 |
| 41 – 61 | 10/03/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 |
| 71 -91 | 17/03/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 17/03/2022 |
| 02 – 32 | 24/03/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/02/2023 | 24/03/2023 |
| 42 – 62 | 31/03/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 72 -92 | 14/04/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 14/04/2023 |
| 03 – 33 | 28/04/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/03/2023 | 28/04/2023 |
| 43 – 63 | 05/05/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 |
| 73 – 93 | 12/05/2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 12/04/2023 | 12/05/2023 |
| 04 – 34 | 19/05/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 |
| 44 – 64 | 26/05/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 26/04/2023 | 26/05/2023 |
| 74 – 94 | 02/06/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 02/06/2023 |
| 05 – 35 | 16/06/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 16/05/2023 | 16/06/2023 |
| 45 – 65 | 23/06/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 23/05/2023 | 23/06/2023 |
| 75 – 95 | 30/06/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 30/05/2023 | 30/06/2023 |
| 06 – 36 | 07/07/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 07/06/2023 | 07/07/2023 |
| 46 – 66 | 14/07/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 14/06/2023 | 14/07/2023 |
| 76 – 96 | 21/07/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 21/06/2023 | 21/07/2023 |
| 07 – 37 | 04/08/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/08/2023 |
| 47 – 67 | 11/08/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 11/07/2023 | 11/08/2023 |
| 77 – 97 | 18/08/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 18/08/2023 |
| 08 – 38 | 25/08/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 25/07/2023 | 25/08/2023 |
| 48 – 68 | 01/09/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 |
| 78 – 98 | 15/09/2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 16/08/2023 | 15/09/2023 |
| 09 – 39 | 22/09/2023 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 22/08/2023 | 22/09/2023 |
| 49 – 69 | 29/09/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/09/2023 |
| 79 – 99 | 06/10/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 06/09/2023 | 06/10/2023 |
| 00 – 30 | 20/10/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 20/09/2023 | 20/10/2023 |
| 40 – 60 | 10/11/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 70 – 90 | 24/11/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 24/10/2023 | 24/11/2023 |
Paraíba (PB)
O governo da Paraíba manteve o desconto de 10% na cota única à vista, o parcelamento em até três vezes do tributo ou o pagamento total sem parcelamento e desconto.
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com 10% de desconto | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
| 1 | 31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março |
| 2 | 28 de fevereiro | 31 de março | 28 de abril |
| 3 | 31 de março | 28 de abril | 31 de maio |
| 4 | 28 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
| 5 | 31 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
| 6 | 30 de junho | 31 de julho | 31 de agosto |
| 7 | 31 de julho | 31 de agosto | 29 de setembro |
| 8 | 31 de agosto | 29 de setembro | 31 de outubro |
| 9 | 29 de setembro | 31 de outubro | 30 de novembro |
| 0 | 31 de outubro | 30 de novembro | 28 de dezembro |
Paraná (PR)
O contribuinte poderá quitar o imposto à vista com 3% de desconto ou parcelado em cinco vezes sem juros. Já as formas de pagamento poderão ser feitas por meio de Guia de Recolhimento, PIX ou no cartão de crédito.
| Final da placa | À vista e 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 1 e 2 | 19/01/23 | 16/02/23 | 20/03/23 | 17/04/23 | 18/05/23 |
| 3 e 4 | 20/01/23 | 17/02/23 | 21/03/23 | 18/04/23 | 19/05/23 |
| 5 e 6 | 23/01/23 | 22/02/23 | 22/03/23 | 19/04/23 | 22/05/23 |
| 7 e 8 | 24/01/23 | 23/02/23 | 23/03/23 | 20/04/23 | 23/05/23 |
| 9 e 0 | 25/01/23 | 24/02/23 | 24/03/23 | 24/04/23 | 24/05/23 |
Pernambuco (PE)
O governo de Pernambuco manteve o desconto do ano anterior. Quem decidir pela cota única vai ter 7% de desconto no pagamento do IPVA 2023. Já os contribuintes que preferirem parcelar, poderão quitar em até 3 cotas. As datas foram definidas pelas placas dos veículos.
| Número do último dígito da placa | Cota única (com desconto de 7%) | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota |
| 1 e 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 06/04/2023 |
| 3 e 4 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 |
| 5 e 6 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 |
| 7 e 8 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 |
| 9 e 0 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 26/04/2023 |
Piauí (PI)
O contribuinte que optar por pagar em janeiro terá um desconto de 15%. Em fevereiro o abatimento na cota única será de 10%. Quem quiser deixar para pagar só em março a cota única, o desconto será de 5%.
Contudo, aqueles que preferirem o pagamento do IPVA em três cotas devem aguardar até março.
| Prazo do IPVA 2023 | Cota | Desconto |
| 31 de janeiro de 2023 | Única | 15% |
| 28 de fevereiro de 2023 | Única | 10% |
| 31 de março de 2023 | Única | 5% |
| 31 de março de 2023 | Parcelado | sem desconto |
| 28 de abril de 2023 | Parcelado | sem desconto |
| 31 de maio de 2023 | Parcelado | sem desconto |
Rio de Janeiro (RJ)
O imposto pode ser pago com desconto de 3% em cota única ou em três parcelas iguais sem desconto. Clique aqui para pagar!
| Final da placa | Cota única e 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 0 | 23/01/23 | 23/02/23 | 27/03/23 |
| 1 | 24/01/23 | 24/02/23 | 28/03/23 |
| 2 | 25/01/23 | 27/02/23 | 29/03/23 |
| 3 | 26/01/23 | 01/03/23 | 04/04/23 |
| 4 | 27/01/23 | 02/03/23 | 05/04/23 |
| 5 | 30/01/23 | 03/03/23 | 11/04/23 |
| 6 | 31/01/23 | 06/03/23 | 12/04/23 |
| 7 | 01/02/23 | 08/03/23 | 13/04/23 |
| 8 | 02/02/23 | 09/03/23 | 14/04/23 |
| 9 | 03/02/23 | 13/03/23 | 18/04/23 |
Rio Grande do Norte (RN)
Segundo o governo, o imposto poderá ser quitado em cota única com um desconto de 5% ou ser dividido em até sete parcelas.
Os usuários da Nota Potiguar também recebem deduções no valor integral do imposto que podem chegar a 10%. Clique aqui para pagar!
| Número final da placa | Cota única (desconto de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| 1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
| 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
| 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 4 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 6 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 7 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 8 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 9 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
| 0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
Rio Grande do Sul (RS)
O motorista que realizou a quitação do IPVA 2023 até 29 de dezembro teve desconto de 10%, além de não ser cobrado pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), que deve ficar em 5,88%. Para quem realizar o pagamento em janeiro, fevereiro ou março, os descontos serão de, respectivamente, 10%, 6% e 3%. Os percentuais de desconto se aplicam em caso de parcelamento, mas para reivindicá-lo o motorista precisa aderir ao parcelamento em janeiro.
A Sefaz manteve os descontos aplicados em 2022, o parcelamento do tributo em até seis vezes (de janeiro a junho) e a possibilidade de pagamento por PIX. A adesão precisa ser feita até 31 de janeiro e não tem juros. As primeiras parcelas terão descontos de 10%, 6% e 3%.
Já caso o contribuinte não opte pela antecipação da quitação ou pelo parcelamento do tributo, deverá realizar o pagamento na data de vencimento da placa, que se encerra em abril.
| Final da placa | Desconto antecipação do IPVA 2023 | Desconto antecipação | Desconto antecipação | Desconto antecipação | Sem antecipação e/ou parcelamento |
| 10% + não aplicação de variação da UPF (estimada em 5,88) | 10% | 6% | 3% | ||
| 1 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 24/04/23 |
| 2 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 24/04/23 |
| 3 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 25/04/23 |
| 4 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 25/04/23 |
| 5 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 26/04/23 |
| 6 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 26/04/23 |
| 7 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 27/04/23 |
| 8 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 27/04/23 |
| 9 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 28/04/23 |
| 0 | Até 29/12/22 | Até 31/01/23 | Até 28/02/23 | 31/03/23 | 28/04/23 |
Rondônia (RO)
Para conseguir o desconto de 10% o contribuinte precisa fazer o pagamento antecipado em até 60 dias do vencimento. Já os 5% se aplica para pagamentos até 30 dias.
| Nº final da placa | 10% de desconto | 5% de desconto | Sem desconto- prazo limite para licenciamento |
| 1, 2, 3 | 31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março |
| 4 | 28 de fevereiro | 31 de março | 28 de abril |
| 5 | 31 de março | 28 de abril | 31 de maio |
| 6 | 28 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
| 7 | 31 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
| 8 | 30 de junho | 31 de julho | 31 de agosto |
| 9 | 31 de julho | 31 de agosto | 29 de setembro |
